Tên viết tắt các nước trên thế giới?
Danh sách tên, tên viết tắt của 240 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo chuẩn ISO 3166 được sử dụng để xác định mã quốc tế, được định dạng bằng các chữ cái hoặc số. Trong đó bao gôm danh sách 195 thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc và Danh sách 45 nước, vùng lãnh thổ, vùng tự trị, khu vực tranh chấp khác.
Mỗi quốc gia trên thế giới đều có tên miền và tên viết tắt đặc trưng dành riêng cho chính nó, nhằm đại diện cho đất nước, nhà nước có chủ quyền, hoặc các vùng lãnh thổ khác. Ví dụ, mã quốc gia của Việt Nam là VN, Angola là AO, Nga là RU, Anh là GB,… Hãy theo dõi bên dưới để biết thêm chi tiết.
Danh sách 195 tên viết tắt các nước thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc
STT | Tên Tiếng Anh | Viết tắt (2 ký tự) |
Viết tắt (3 ký tự) |
1 | Afghanistan | AF | AFG |
2 | Albania | AL | ALB |
3 | Algeria | DZ | DZA |
4 | Andorra | AD | AND |
5 | Angola | AO | AGO |
6 | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
7 | Argentina | AR | ARG |
8 | Armenia | AM | ARM |
9 | Australia | AU | AUS |
10 | Austria | AT | AUT |
11 | Azerbaijan | AZ | AZE |
12 | Bahamas | BS | BHS |
13 | Bahrain | BH | BHR |
14 | Bangladesh | BD | BGD |
15 | Barbados | BB | BRB |
16 | Belarus | BY | BLR |
17 | Belgium | BE | BEL |
18 | Belize | BZ | BLZ |
19 | Benin | BJ | BEN |
20 | Bhutan | BT | BTN |
21 | Bolivia | BO | BOL |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
23 | Botswana | BW | BWA |
24 | Brazil | BR | BRA |
25 | Brunei | BN | BRN |
26 | Bulgaria | BG | BGR |
27 | Burkina Faso | BF | BFA |
28 | Burundi | BI | BDI |
29 | Cabo Verde | CV | CPV |
30 | Cambodia | KH | KHM |
31 | Cameroon | CM | CMR |
32 | Canada | CA | CAN |
33 | Central African Republic | CF | CAF |
34 | Chad | TD | TCD |
35 | Chile | CL | CHL |
36 | China | CN | CHN |
37 | Colombia | CO | COL |
38 | Comoros | KM | COM |
39 | Congo | CG | COG |
40 | Costa Rica | CR | CRI |
41 | Côte d’Ivoire | CI | CIV |
42 | Croatia | HR | HRV |
43 | Cuba | CU | CUB |
44 | Cyprus | CY | CYP |
45 | Czechia | CZ | CZE |
46 | Denmark | DK | DNK |
47 | Djibouti | DJ | DJI |
48 | Dominica | DM | DMA |
49 | Dominican Republic | DO | DOM |
50 | DR Congo | CD | COD |
51 | Ecuador | EC | ECU |
52 | Egypt | EG | EGY |
53 | El Salvador | SV | SLV |
54 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
55 | Eritrea | ER | ERI |
56 | Estonia | EE | EST |
57 | Eswatini | SZ | SWZ |
58 | Ethiopia | ET | ETH |
59 | Fiji | FJ | FJI |
60 | Finland | FI | FIN |
61 | France | FR | FRA |
62 | Gabon | GA | GAB |
63 | Gambia | GM | GMB |
64 | Georgia | GE | GEO |
65 | Germany | DE | DEU |
66 | Ghana | GH | GHA |
67 | Greece | GR | GRC |
68 | Grenada | GD | GRD |
69 | Guatemala | GT | GTM |
70 | Guinea | GN | GIN |
71 | Guinea-Bissau | GW | GNB |
72 | Guyana | GY | GUY |
73 | Haiti | HT | HTI |
74 | Holy See | VA | VAT |
75 | Honduras | HN | HND |
76 | Hungary | HU | HUN |
77 | Iceland | IS | ISL |
78 | India | IN | IND |
79 | Indonesia | ID | IDN |
80 | Iran | IR | IRN |
81 | Iraq | IQ | IRQ |
82 | Ireland | IE | IRL |
83 | Israel | IL | ISR |
84 | Italy | IT | ITA |
85 | Jamaica | JM | JAM |
86 | Japan | JP | JPN |
87 | Jordan | JO | JOR |
88 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
89 | Kenya | KE | KEN |
90 | Kiribati | KI | KIR |
91 | Kuwait | KW | KWT |
92 | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
93 | Laos | LA | LAO |
94 | Latvia | LV | LVA |
95 | Lebanon | LB | LBN |
96 | Lesotho | LS | LSO |
97 | Liberia | LR | LBR |
98 | Libya | LY | LBY |
99 | Liechtenstein | LI | LIE |
100 | Lithuania | LT | LTU |
101 | Luxembourg | LU | LUX |
102 | Madagascar | MG | MDG |
103 | Malawi | MW | MWI |
104 | Malaysia | MY | MYS |
105 | Maldives | MV | MDV |
106 | Mali | ML | MLI |
107 | Malta | MT | MLT |
108 | Marshall Islands | MH | MHL |
109 | Mauritania | MR | MRT |
110 | Mauritius | MU | MUS |
111 | Mexico | MX | MEX |
112 | Micronesia | FM | FSM |
113 | Moldova | MD | MDA |
114 | Monaco | MC | MCO |
115 | Mongolia | MN | MNG |
116 | Montenegro | ME | MNE |
117 | Morocco | MA | MAR |
118 | Mozambique | MZ | MOZ |
119 | Myanmar | MM | MMR |
120 | Namibia | NA | NAM |
121 | Nauru | NR | NRU |
122 | Nepal | NP | NPL |
123 | Netherlands | NL | NLD |
124 | New Zealand | NZ | NZL |
125 | Nicaragua | NI | NIC |
126 | Niger | NE | NER |
127 | Nigeria | NG | NGA |
128 | North Korea | KP | PRK |
129 | North Macedonia | MK | MKD |
130 | Norway | NO | NOR |
131 | Oman | OM | OMN |
132 | Pakistan | PK | PAK |
133 | Palau | PW | PLW |
134 | Panama | PA | PAN |
135 | Papua New Guinea | PG | PNG |
136 | Paraguay | PY | PRY |
137 | Peru | PE | PER |
138 | Philippines | PH | PHL |
139 | Poland | PL | POL |
140 | Portugal | PT | PRT |
141 | Qatar | QA | QAT |
142 | Romania | RO | ROU |
143 | Russia | RU | RUS |
144 | Rwanda | RW | RWA |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN | KNA |
146 | Saint Lucia | LC | LCA |
147 | Samoa | WS | WSM |
148 | San Marino | SM | SMR |
149 | Sao Tome & Principe | ST | STP |
150 | Saudi Arabia | SA | SAU |
151 | Senegal | SN | SEN |
152 | Serbia | RS | SRB |
153 | Seychelles | SC | SYC |
154 | Sierra Leone | SL | SLE |
155 | Singapore | SG | SGP |
156 | Slovakia | SK | SVK |
157 | Slovenia | SI | SVN |
158 | Solomon Islands | SB | SLB |
159 | Somalia | SO | SOM |
160 | South Africa | ZA | ZAF |
161 | South Korea | KR | KOR |
162 | South Sudan | SS | SSD |
163 | Spain | ES | ESP |
164 | Sri Lanka | LK | LKA |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC | VCT |
166 | State of Palestine | PS | PSE |
167 | Sudan | SD | SDN |
168 | Suriname | SR | SUR |
169 | Sweden | SE | SWE |
170 | Switzerland | CH | CHE |
171 | Syria | SY | SYR |
172 | Tajikistan | TJ | TJK |
173 | Tanzania | TZ | TZA |
174 | Thailand | TH | THA |
175 | Timor-Leste | TL | TLS |
176 | Togo | TG | TGO |
177 | Tonga | TO | TON |
178 | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
179 | Tunisia | TN | TUN |
180 | Turkey | TR | TUR |
181 | Turkmenistan | TM | TKM |
182 | Tuvalu | TV | TUV |
183 | Uganda | UG | UGA |
184 | Ukraine | UA | UKR |
185 | United Arab Emirates | AE | ARE |
186 | United Kingdom | GB | GBR |
187 | United States | US | USA |
188 | Uruguay | UY | URY |
189 | Uzbekistan | UZ | UZB |
190 | Vanuatu | VU | VUT |
191 | Venezuela | VE | VEN |
192 | Vietnam | VN | VNM |
193 | Yemen | YE | YEM |
194 | Zambia | ZM | ZMB |
195 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Mã quốc gia hay tên viết tắt của mỗi quốc gia là một mã địa lý bằng chữ hoặc số được sử dụng để đại diện cho quốc gia và khu vực phụ thuộc, đó là thông tin quan trọng trong xử lý dữ liệu và hệ thống thông tin liên lạc. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có tên miền và tên viết tắt riêng dành cho đất nước, nhà nước có chủ quyền hoặc vùng lãnh thổ của mình.
Danh sách 45 nước, vùng lãnh thổ, vùng tự trị, khu vực tranh chấp khác
STT | Tên Tiếng Anh | Viết tắt (2 ký tự) |
Viết tắt (3 ký tự) |
1 | American Samoa | AS | ASM |
2 | Anguilla | AI | AIA |
3 | Antarctica | AQ | ATA |
4 | Aruba | AW | ABW |
5 | Bermuda | BM | BMU |
6 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
7 | British Virgin Islands | VG | VGB |
8 | Cayman Islands | KY | CYM |
9 | Christmas Island | CX | CXR |
10 | Cocos Islands | CC | CCK |
11 | Cook Islands | CK | COK |
12 | Curacao | CW | CUW |
13 | Falkland Islands | FK | FLK |
14 | Faroe Islands | FO | FRO |
15 | French Polynesia | PF | PYF |
16 | Gibraltar | GI | GIB |
17 | Greenland | GL | GRL |
18 | Guam | GU | GUM |
19 | Guernsey | GG | GGY |
20 | Hong Kong | HK | HKG |
21 | Isle of Man | IM | IMN |
22 | Jersey | JE | JEY |
23 | Kosovo | XK | XKX |
24 | Macau | MO | MAC |
25 | Mayotte | YT | MYT |
26 | Montserrat | MS | MSR |
27 | Netherlands Antilles | AN | ANT |
28 | New Caledonia | NC | NCL |
29 | Niue | NU | NIU |
30 | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
31 | Pitcairn | PN | PCN |
32 | Puerto Rico | PR | PRI |
33 | Reunion | RE | REU |
34 | Saint Barthelemy | BL | BLM |
35 | Saint Helena | SH | SHN |
36 | Saint Martin | MF | MAF |
37 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM |
38 | Sint Maarten | SX | SXM |
39 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
40 | Taiwan | TW | TWN |
41 | Tokelau | TK | TKL |
42 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
43 | U.S. Virgin Islands | VI | VIR |
44 | Wallis and Futuna | WF | WLF |
45 | Western Sahara | EH | ESH |
Danh sách các nước dễ khiến bạn bị nhầm lẫn tên gọi
Các quốc gia trên thế giới có thể có nhiều tên gọi khác nhau, từ tên gọi chính thức đến tên gọi dân dã hoặc tên gọi lịch sử. Điều này có thể khiến cho người đọc hoặc người sử dụng gặp phải những sự nhầm lẫn.
Ví dụ, quốc gia Cộng hòa Séc còn được gọi là Séc, Czechia, hay Czech; quốc gia Myanmar còn được gọi là Burma; quốc gia Ukraine còn được gọi là Ukrai-na, hay còn có tên là Nước Cờ Hó. Để tránh những sự nhầm lẫn này, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin và sử dụng tên gọi chính thức hoặc tên gọi phổ biến nhất trong cộng đồng quốc tế.
Danh sách các quốc gia có nhiều tên gọi:
- North Macedonia (Bắc Ma-xê-đô-ni-a): Tên gọi khác: Macedonia. Tên quốc tế tiếng Anh: North Macedonia.
- Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà): Tên gọi khác: Ivory Coast. Tên quốc tế tiếng Anh: Côte d’Ivoire.
- Congo (Cộng hòa Công-gô): Tên gọi khác: Republic of the Congo. Tên quốc tế tiếng Anh: Congo.
- Democratic Republic of the Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô): Tên gọi khác: DR Congo. Tên quốc tế tiếng Anh: Democratic Republic of the Congo.
- Timor-Leste (Đông Timor): Tên gọi khác: East Timor. Tên quốc tế tiếng Anh: Timor-Leste.
- Eswatini (E-xoa-ti-ni): Tên gọi khác: Swaziland. Tên quốc tế tiếng Anh: Eswatini.
- Palestine (Pa-le-xtin): Tên gọi khác: State of Palestine. Tên quốc tế tiếng Anh: Palestine.
- Sao Tome and Principe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê): Tên gọi khác: Sao Tome & Principe. Tên quốc tế tiếng Anh: Sao Tome and Principe.
- Czechia (Séc): Tên gọi khác: Czech Republic. Tên quốc tế tiếng Anh: Czechia.
- Holy See (Tòa thánh Vatican): Tên gọi khác: Vatican City, Vatican. Tên quốc tế tiếng Anh: Holy See.
- Saint Kitts and Nevis (Xanh Kít và Nê-vi): Tên gọi khác: Saint Kitts & Nevis. Tên quốc tế tiếng Anh: Saint Kitts & Nevis.
- Saint Vincent and the Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din): Tên gọi khác: St. Vincent & Grenadines. Tên quốc tế tiếng Anh: Saint Vincent & Grenadines.
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng danh sách tên viết tắt của các quốc gia trên thế giới được cập nhật theo các nguồn đáng tin cậy như wiki và các trang mạng quốc tế uy tín. Danh sách này hy vọng sẽ cung cấp cho quý khách hàng một thông tin hữu ích để sử dụng trong các hoạt động và tương tác quốc tế.
Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và thường xuyên thay đổi của việc đặt tên quốc gia, việc liệt kê đầy đủ các tên viết tắt có thể vẫn còn thiếu sót. Nếu quý khách hàng phát hiện bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong danh sách này, xin vui lòng gửi phản hồi cho BALICO qua địa chỉ email: contact@balico.com.vn. Chúng tôi sẽ cập nhật và điều chỉnh danh sách để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.
BALICO xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách hàng thành công và phát triển trong mọi hoạt động của mình.
Tốt nghiệp CNTT và bắt đầu công việc Thiết kế web, SEO, Adwords,… từ 2008, với hơn 15 năm kinh nghiệm của mình, tôi thành lập BALICO với mục tiêu mang đến những giải pháp chuyển đổi số trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng khách hàng tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0
Kết nối với tôi: Facebook | Tiktok | Twitter | Linkedin | Youtube | Blog